<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://cafedemediatarde.com/category/actualidad-general/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafedemediatarde.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 09:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quien contamina, paga</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/quien-contamina-que-pague/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/quien-contamina-que-pague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.V.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>
		<category><![CDATA[concienciacion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[gravamen]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de circulación]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de matriculación]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[progresivo]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo, el gobierno estableció que el gravamen de matriculación estuviera vinculado a los gases emitidos por los vehículos. En este sentido, cuanto más contamina un vehículo, su propietario debe pagar un tanto impositivo mayor que otro vehículo que no contamine tanto. Esta medida fue tomada para beneficiar a los ciudadanos que tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/quien-contamina-que-pague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
