<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Político-económico</title>
	<atom:link href="http://cafedemediatarde.com/category/actualidad-general/politeco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafedemediatarde.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2010 09:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quien contamina, paga</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/quien-contamina-que-pague/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/quien-contamina-que-pague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.V.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>
		<category><![CDATA[concienciacion]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[gravamen]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de circulación]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto de matriculación]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[progresivo]]></category>
		<category><![CDATA[recaudación fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo, el gobierno estableció que el gravamen de matriculación estuviera vinculado a los gases emitidos por los vehículos. En este sentido, cuanto más contamina un vehículo, su propietario debe pagar un tanto impositivo mayor que otro vehículo que no contamine tanto. Esta medida fue tomada para beneficiar a los ciudadanos que tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/quien-contamina-que-pague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebés a la carta</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/bebes-a-la-carta/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/bebes-a-la-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.E.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[antojos]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[bebés a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[DGP]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico genético preimplantacional]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[
 
Los bebés a la carta pueden llegar a ser una realidad más pronto de lo que pensábamos. Un centro de fertilidad de Los Ángeles, L.A. Fertility Institutes, ofrece la posibilidad de conseguir un bebe a tu gusto para el próximo año. Te permite escoger características del bebe como el color de su pelo, de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/bebes-a-la-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vacuna contra el virus del Papiloma Humano?</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/%c2%bfvacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/%c2%bfvacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.E.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cervix]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[moralidad]]></category>
		<category><![CDATA[Papiloma]]></category>
		<category><![CDATA[Papiloma Humano]]></category>
		<category><![CDATA[transmision sexual]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[útero]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[VPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[ 

 El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial. Existe una relación demostrada entre la infección por algunos tipos de este virus y el desarrollo de cáncer de cervix (cáncer de cuello de útero) y otros tumores del tracto anogenital masculino y femenino. La presencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/%c2%bfvacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraísos fiscales en Europa</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/71/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.V.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[evasión fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[paraíso fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión G-20]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[tributación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Un paraíso fiscal es una denominación que se atribuye a aquellos territorios o Estados en los que sus impuestos son escasos o nulos, es decir que no pagan impuestos o un valor muy bajo. A raíz de la próxima reunión del G-20  (grupo de las 20 naciones) para tratar de resolver la crisis, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RENFE sube los precios por encima de la media española</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/60/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.V.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis actual]]></category>
		<category><![CDATA[empresa pública]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[masas sociales]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RENFE]]></category>
		<category><![CDATA[servicios básicos]]></category>
		<category><![CDATA[subida de precios]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La RENFE, como bien sabemos, es una compañía ferroviaria estatal que controla en régimen de monopolio el tráfico de ferrocarriles en España. En sectores como las telecomunicaciones o redes ferroviarias, se requieren unas grandes infraestructuras que raramente una empresa privada puede cubrir y mantener. En este sentido, para cubrir unos servicios necesarios para un país, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tecnología tiene el futuro asegurado</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/la-tecnologia-tiene-el-futuro-asegurado/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/la-tecnologia-tiene-el-futuro-asegurado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.V.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología y Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[auge]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[desbanca]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[futuro asegurado]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[uso de internet]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s274379226.mialojamiento.es/wordpress/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Durante los últimos años la tecnología de la información y la comunicación se ha ido apoderando de nuestras viviendas. La telefonía, los ordenadores o internet son algunos de los muchos artilugios que actualmente forman parte de nuestra vida cotidiana. Son elementos que  conviven con nosotros  para facilitarnos y a veces complicarnos, nuestro día a día.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/la-tecnologia-tiene-el-futuro-asegurado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entender la crisis actual de manera sencilla y muy generalizada</title>
		<link>http://cafedemediatarde.com/entender-la-crisis-actual-de-manera-senzilla-y-muy-generalizada/</link>
		<comments>http://cafedemediatarde.com/entender-la-crisis-actual-de-manera-senzilla-y-muy-generalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.V.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Político-económico]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad general]]></category>
		<category><![CDATA[caída de la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cédulas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis actual]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[depresión económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[entender la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[sube precio petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafedemediatarde.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, quien no se haya dado cuenta de que hay crisis es que no es de este mundo.  Lo cierto es que hay una invasión abusiva de esta palabra en todos los medios y seguramente os ha golpeado de cerca o a un conocido.  Pero, ¿por qué hay crisis? Estamos hartos de escuchar teorías y razones de expertos que sólo se preocupan de que nadie les entienda  para lucir sus conocimientos.

Para explicar la crisis actual de manera sencilla y comprensible nos tenemos que centrar  en el equilibrio general de las cosas. En los últimos años y sobre todo después de los atentados del 11 S de los Estados Unidos, estalló un pequeño estancamiento en la economía producido por el miedo y el riesgo de una guerra. Para evitar este estancamiento e incentivar la compra y el consumo, los bancos mundiales bajaron muchísimo los tipos de interés, por lo que pedir créditos salía barato. Ésto ,unido al hecho de que el precio de la vivienda estaba subiendo, propició una fiebre por comprar viviendas. El comprador consideraba que una casa que comprara entonces, el día de mañana valdría más; por lo que mañana seré más rico que hoy. Lo que llamamos especulación.

Hasta aquí todo correcto, seguimos en equilibrio más o menos. El problema aparece cuando los bancos, seguramente para ganar más dinero, ofrecen estos créditos sin estudiar bien si el cliente a largo plazo podrá pagar el crédito o la hipoteca. Es decir, se daba un crédito a un precio muy bajo a cualquiera. Años más tarde, para controlar la inflación, los Bancos suben el tipo de interés y el precio de estos créditos e hipotecas sube muchísimo. ¿Qué pasa ahora? Pues mucha gente, mayoritariamente de renta baja, no puede pagar su hipoteca con su sueldo. Se paraliza la economía en general. El precio de la vivienda ha subido tanto que ya nadie compra, y empieza a bajar su precio.  Pongamos un ejemplo:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafedemediatarde.com/entender-la-crisis-actual-de-manera-senzilla-y-muy-generalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
